:: Goalies ::
| # | Name | Geburtstag | Größe | Gewicht | Alter | Letztes Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Benjamin Finkenrath | 07.01.86 | 183 | 76 | 26 | EHC Dortmund |
:: Verteidiger ::
| # | Name | Geburtstag | Größe | Gewicht | Alter | Letztes Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alexander Engel | 08.05.83 | 180 | 86 | 29 | Kassel Huskies |
| 65 | Semen Glusanok | 24.06.87 | 177 | 75 | 24 | Kassel Huskies |
| 0 | Stephan Kreuzmann | 24.05.84 | 184 | 92 | 27 | EHC Dortmund |
| 0 | Jan Pantkowski | 15.05.92 | 173 | 65 | 20 | Hannover Braves |
| 74 | Daniel Reiss | 24.08.82 | 186 | 89 | 29 | Kassel Huskies |
| 10 | Stéphane Robitaille | 22.04.70 | 176 | 84 | 42 | Kassel Huskies |
| 19 | Sven Valenti | 20.07.75 | 189 | 90 | 36 | Kassel Huskies |
| 0 | Daniel Willaschek | 01.01.80 | 180 | 86 | 32 | REV Bremerhaven |
:: Stürmer ::
| # | Name | Geburtstag | Größe | Gewicht | Alter | Letztes Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Patrick Berendt | 08.05.91 | 185 | 85 | 21 | Kassel Huskies |
| 62 | Florian Böhm | 17.01.91 | 186 | 82 | 21 | Kassel Huskies |
| 13 | Michael Christ | 26.03.89 | 175 | 88 | 23 | Kassel Huskies |
| 9 | Manuel Klinge | 05.09.84 | 186 | 91 | 27 | Kassel Huskies |
| 20 | Artjom Kostyrev | 13.05.82 | 182 | 82 | 30 | Kassel Huskies |
| 0 | Aleš Kreuzer | 19.07.82 | 181 | 81 | 29 | REV Bremerhaven |
| 0 | Tobias Schwab | 02.04.85 | 180 | 85 | 27 | EC Bad Nauheim |
| 22 | Petr Sikora | 27.10.70 | 176 | 88 | 41 | Kassel Huskies |





